ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН на Гагарина
Газель NEXT 4,6 тонн
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
C45R02
|
C46R02
|
|---|---|---|
| Количество мест, чел | 3 | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг 4600 | 4600 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2636 | 2727 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
| переднюю | 1650 | |
| заднюю | 3300 | |
| Дорожный просвет, мм | 170 | |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,8 | |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 9,0 | |
| 80 км/ч | 11,5 | |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
| передний | 22 | |
| задний | 12 | |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ISF2.8 | |
|---|---|---|
|
Экологический класс |
5 |
|
|
Тип |
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
|
|
Количество цилиндров и их расположение |
4, рядное |
|
|
Рабочий объем цилиндров, л |
2,8 |
|
|
Степень сжатия |
16,9 |
|
|
Максимальная мощность, кВт (л.с.) |
102,7 (139,6) |
|
|
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
3300 |
|
|
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) |
320 (32,6) |
|
|
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
1400 - 2700 |
|
|
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: |
||
|
минимальная (nmin. хх) |
750±50 |
|
|
максимальная (nmax. хх) |
4500 |
|
Под заказ