ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН на Гагарина
                    
            
                    
        Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C41R33-60
            | Автомобиль | C41R33-000010 | 
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль двухосный грузовой с приводом на задние колеса, стандартной длины с однорядной кабиной и двигателем ЯМЗ | 
| Двигатель | ЯМЗ-53443 | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Тип привода | задний | 
| Полная масса, кг | 8700 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 
| Колёсная база, мм | 4515 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 7960 | 
| ширина по кабине | 2755 | 
| высота по кабине | 2400 | 
| Колея передних колес, мм | 1740 | 
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 
| Погрузочная высота, мм | 1300 | 
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 3 | 
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| длина | 5035 | 
| ширина | 2201 | 
| высота | 432 | 
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 
| Емкость топливного бака, л | 105 | 
| Тип | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | 
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 | 
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 
| Степень сжатия | 17,5 | 
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (148,9) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | 
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная - повышенная | 700 2800 | 
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |