ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН на Гагарина
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R35-20
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Автомобиль | A22R35 |
| Отличительные черты | Бортовой заднеприводный удлиненный автомобиль с двухрядной кабиной, стальной бортовой платформой и битопливным двигателем Evotech (А275) с LPG |
| Двигатель | А2755 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2275 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
| передних колес | 1495 |
| задних колес | 2005 |
| Колёсная база, мм | 3745 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3090 |
| ширина по кабине | 2513 |
| высота по кабине | 2175 |
| высота по тенту | 2750 |
| Колея передних колес, мм | 1750 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 11,8 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 14,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 15 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 950 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| ширина | 2078 |
| высота | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Количество газовых баллонов, шт. | 1 |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | 120 |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 96 |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | 500 |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 900 |