ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН на Гагарина
                    
            
                    
        Автобус ГАЗель NEXT A65R35-60
            | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|
| Автомобиль | A65R35 | 
| Отличительные черты | Автобус ГАЗель Next для городских перевозок c битопливным двигателем Evotech (А275) с LPG | 
| Двигатель | А2755 | 
| Колесная формула | 4x2 | 
| Тип привода | задний | 
| Полная масса, кг | 4135 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2980 | 
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
| передних колес | 1455 | 
| задних колес | 2680 | 
| Колёсная база, мм | 3745 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| ширина по кабине | 2513 | 
| высота по кабине | 2837 | 
| Колея передних колес, мм | 1750 | 
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 | 
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 11,8 | 
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 14,5 | 
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 9 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 16 | 
| Пассажировместимость | 17 | 
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| высота | 1900 | 
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 
| Емкость топливного бака, л | 79 | 
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 70 | 
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — |